AKVIS NatureArt は、壮大な自然現象をデジタル写真に再現するための素晴らしいツールです。
ライセンスの種類によってプログラムの機能が異なります。試用期間中にすべてのオプションを試すことができますので、利用環境に最適な種類を選んで購入できます。
試用版を起動する度に、Home (プラグイン版またはスタンドアロン版)、Home Deluxe (プラグイン + スタンドアロン)、Business (プラグイン + スタンドアロン) の選択画面が表示され、評価する機能の種類を選ぶことができます。
ライセンスの比較: | Home (プラグイン) |
Home (スタンドアロン) |
Home Deluxe (プラグイン + スタンドアロン) |
Business (プラグイン + スタンドアロン) |
|
使用目的 | |||||
非商用 | |||||
商用 | |||||
エディション | |||||
プラグイン | |||||
スタンドアロン | |||||
機能 | |||||
効果: | |||||
雨 | |||||
太陽 | |||||
水 | |||||
稲妻 | |||||
雲 | |||||
霜 | |||||
虹 | |||||
オーロラ | |||||
火 | |||||
氷 | |||||
夜空 | |||||
雪 | |||||
その他の機能: | |||||
履歴ブラシ | |||||
プリセット | |||||
ファイルのインポート/エクスポート: *.natureart | |||||
*.nature (選択範囲) | |||||
共有 | |||||
印刷 | |||||
大判印刷 | |||||
EXIF、IPTC | |||||
カラースペース | |||||
RGB | |||||
CMYK | |||||
Lab | |||||
グレースケール | |||||
8/16ビット | |||||
32ビット | |||||
画像形式 | |||||
TIFF | |||||
JPEG | |||||
BMP | |||||
PNG | |||||
RAW | |||||
DNG | |||||
PSD | |||||
OS | |||||
Windows 7、8、8.1、10 (32ビット/64ビット) | |||||
Mac OS X 10.11、macOS 10.12-10.14 (32ビット/64ビット) | |||||
10日間の試用期間 |